Display og kontroller
Displays
LED-skjerm
Hastighetstrinn | 6 |
Batterispenningsindikatoren | ja |
Skyve hjelp | ja |
Speedometer funksjoner | Nei |

LCD-skjerm
Hastighetstrinn | 6 |
Batterispenningsindikatoren | ja |
Skyve hjelp | ja |
Speedometer funksjoner | Fart | daglig kjørelengde | Daglig sykkeltid | Total avstand |

OLED-skjerm
Hastighetstrinn | 4 |
Batterispenningsindikatoren | ja |
Skyve hjelp | ja |
Speedometer funksjoner | Fart | daglig kjørelengde | Daglig sykkeltid | Total avstand |
