Afficheurs et commande
Ecrans
Afficheur à LED
Rapports de vitesse | 6 |
Indicateur de tension de batterie | oui |
Démarrage aassistance | oui |
Fonctions tachymétriques | aucun |

Ecran LCD
Rapports de vitesse | 6 |
Indicateur de tension de batterie | oui |
Démarrage aassistance | oui |
Fonctions tachymétriques | Vitesse | Distance journalière | Durée du trajet | Kilomètres parcourus |

Ecran OLED
Rapports de vitesse | 4 |
Indicateur de tension de batterie | oui |
Démarrage aassistance | oui |
Fonctions tachymétriques | Vitesse | Distance journalière | Durée du trajet | Kilomètres parcourus |
