Consumo de Energia Standby en Aparatos Corrientes
| Tipo de aparato | Tiempo Standby por día en horas* | Media anual (standby) consumo de energía en kWh | Gastos por año y vivienda en Euros** |
|---|---|---|---|
| Monitor LCD | 19 h | 14kWh | 3,- Euros |
| Monitor CRT | 19 h | 100 kWh | 22,- Euros |
| Ordenador | 19 h | 104 kWh | 23,- Euros |
| Impresora laser | 19 h | 347 kWh | 76,- Euros |
| Contestador (continuo) | 23,5 h | 30 kWh | 7,-Euros |
| TV (Pantalla de 60 cm ? | 19,5 h | 43 kWh | 9,5 Euros |
| Vídeo | 23 h | 50 kWh | 11,- Euros |
| Dispositivo satélite, TV, cable, DVB | 19,5 h | 57 kWh | 12,5,- Euros |
| Equipo Hi-Fi compact | 20,5 h | 60 kWh | 13,- Euros |
| Máquina de café | 3 h | 44 kWh | 9,5 Euros |
| Gama blanca | 23 h | 26 kWh | 5,5 Euros |
| Caldera agua caliente (5.15l continuo) | 23 h | 200 kWh | 44,- Euros |
*Los valores registrados no son el tiempo que están funcionando, sino la media de tiempo cuando no funcionan (modo Standby)
**Redondeado a unidades de medio €
Fuente: Öko-Institut e. v.