Die Technologie im Detail
Der Motor
| Details zum Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Achse: | 9mm Ø |
| Einbaubreite: | 100mm |
| Spannung: | 36V |
| Leistung: | 250W Nenndauerleistung |
| Drehzahl: | 190U / min max. bei 26“ und 28“ 260U / min max. bei 20“ |
| Lochkreis: | 108mm Ø VR |
| Nabenflansch: | 47mm |
| Speichenzahl: | 36 Stück |
| Gewicht: | ≤ 2.4kg |
Der Akku
| Details zum Akku | |
|---|---|
| Akku: | Lithium-Ion Akkupack |
| Kapazität: | 9000mAh |
| Spannung: | 36V / 324Wh |
| Zellen: | Typ 18650 |
| Gewicht: | ca. 2.4kg (36V) |
Das Ladegerät
| Details zum Ladegerät | |
|---|---|
| Ladegerät: | Lithium-Ion Lader mit CC/CV-Methode |
| Eingang: | 100-240V AC |
| Ausgang: | 36V / 1.35A |
| Abschaltung: | 42.5V |
Das Bedienfeld
| Details zum Bedienfeld | |
|---|---|
| Steuerung | Motorunterstützung in 6 Stufen |
| bis max. 25km/h | |
| Anfahrhilfe 6km/h | |










