Standby-Energieverbrauch typischer Geräte
| Gerätetyp | Stand-by-Zeit pro Tag in Stunden* | Durchschnittlicher (Standby) Jahresverbrauch in kWh | Kosten pro Jahr und Haushalt in Euro** |
|---|---|---|---|
| LCD-Monitor | 19 h | 14 kWh | 3,- EUR |
| Röhrenmonitor | 19 h | 100 kWh | 22,- EUR |
| Rechner | 19 h | 104 kWh | 23,- EUR |
| Laserdrucker | 19 h | 347 kWh | 76,- EUR |
| Anrufbeantworter im Dauerbetrieb | 23,5 h | 30 kWh | 7,- EUR |
| Fernseher (60cm Bildschirmdiagonale) | 19,5 h | 43 kWh | 9,5,- EUR |
| Videorekorder | 23 h | 50 kWh | 11,- EUR |
| Sat-, Kabel-, DVB-Box | 19,5 h | 57 kWh | 12,5,- EUR |
| Kompakt-HiFi-Anlage | 20,5 h | 60 kWh | 13,- EUR |
| Espressoautomat | 3 h | 44 kWh | 9,5,- EUR |
| Haushaltsgroßgeräte | 23 h | 26 kWh | 5,5,- EUR |
| Warmwasserspeicher (5-15l) im Dauerbetrieb | 23 h | 200 kWh | 44,- EUR |
* Aufgeführt sind also nicht die aktiven Betriebszeiten, sondern lediglich die Bereitschaftszeiten (Standby-Betrieb)
** Gerundet auf halbe Euro
Quelle: Öko-Institut e.V.